Vb 2014: menetrend, tabellák, összefoglalók és a góllövőlista egy helyen!
A díjazottak:
Aranylabda: Lionel Messi (Argentína)
Aranykesztyű: Manuel Neuer (Németország)
Legjobb fiatal játékos: Paul Pogba (Franciaország)
Gólkirály: James Rodríguez (Kolumbia)
Fair paly díj: Kolumbia
Döntő
Németország – Argentína 1-0 (0-0, 0-0, 0-0)
Bronzmérkőzés
Brazília – Hollandia 0-3 (0-2)
A KÉP KATTINTÁSRA NŐ!!
Az elődöntőben
Brazília – Németország 1-7 (0-5)
Hollandia – Argentína 0-0 – büntetőkkel: 2-4
A negyeddöntőben
Franciaország – Németország 0-1 (0-1)
Brazília – Kolumbia 2-1 (1-0)
Argentína – Belgium 1-0 (1-0)
Hollandia – Costa Rica 0-0, 11-esekkel: 4-3
A nyolcaddöntőben
Brazília – Chile 1-1 (1-1, 1-1, 1-1) – 11-esekkel: 3-2
Kolumbia – Uruguay 2-0 (1-0)
Hollandia – Mexikó 2-1 (0-0)
Costa Rica – Görögország 1-1 (0-0, 1-1, 1-1) – 11-esekkel: 5-3
Franciaország – Nigéria 2-0 (0-0)
Németország – Algéria 2-1 (0-0, 0-0, 1-0)
Argentína – Svájc 1-0 (0-0, 0-0, 1-0)
Belgium – Egyesült Államok 2-1 (0-0, 0-0, 2-0)
A csoport
1. forduló:
Brazília – Horvátország 3-1 (1-1)
Mexikó – Kamerun 1-0 (0-0)
2. forduló:
Brazília – Mexikó 0-0
Kamerun – Horvátország 0-4 (0-1)
3. forduló:
Kamerun – Brazília 1-4 (1-2)
Horvátország – Mexikó 1-3 (0-0)
Az A csoport állása |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
1. Brazília | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 7 pont |
2. Mexikó | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 pont |
3. Horvátország | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 pont |
4. Kamerun | 3 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 0 pont |
B csoport
1. forduló:
Spanyolország – Hollandia 1-5 (1-1)
Chile – Ausztrália 3-1 (2-1)
2. forduló:
Ausztrália – Hollandia 2-3 (1-1)
Spanyolország – Chile 0-2 (0-2)
3. forduló:
Ausztrália – Spanyolország 0-3 (0-1)
Hollandia – Chile 2-0 (0-0)
A B csoport állása |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
1. Hollandia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 9 pont |
2. Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 pont |
3. Spanyolország | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 pont |
4. Ausztrália | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 pont |
C csoport
1. forduló:
Kolumbia – Görögország 3-0 (1-0)
Elefántcsontpart – Japán 2-1 (0-1)
2. forduló:
Kolumbia – Elefántcsontpart 2-1 (0-0)
Japán – Görögország 0-0
3. forduló:
Japán – Kolumbia 1-4 (1-1)
Görögország – Elefáncsontpart 2-1 (1-0)
A C csoport állása |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
1. Kolumbia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 pont |
2. Görögország | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 pont |
3. Elefántcsontpart | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 pont |
4. Japán | 2 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 pont |
D csoport
1. forduló:
Uruguay – Costa Rica 1-3 (1-0)
Anglia – Olaszország 1-2 (1-1)
2. forduló:
Uruguay – Anglia 2-1 (1-0)
Olaszország – Costa Rica: 0-1 (0-1)
3. forduló:
Olaszország – Uruguay 0-1 (0-0)
Costa Rica – Anglia 0-0
A D csoport állása |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
1. Costa Rica | 3 | 2 |
1 | 0 | 4-1 | 7 pont |
2. Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 pont |
3. Olaszország | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 pont |
4. Anglia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 pont |
E csoport
1. forduló:
Svájc – Ecuador 2-1 (0-1)
Franciaország – Honduras 3-0 (1-0)
2. forduló:
Svájc – Franciaország 2-5 (0-3)
Honduras – Ecuador 1-2 (1-1)
3. forduló:
Honduras – Svájc 0-3 (0-2)
Ecuador – Franciaország 0-0
Az E csoport állása |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
1. Franciaország | 3 |
2 | 1 |
0 | 8-2 | 7 pont |
2. Svájc | 3 |
1 | 1 | 1 | 7-6 | 6 pont |
3. Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 pont |
4. Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 pont |
F csoport
1. forduló:
Argentína – Bosznia-Hercegovina 2-1 (1-0)
Irán – Nigéria 0-0
2. forduló:
Argentína – Irán 1-0 (0-0)
Nigéria – Bosznia-Hercegovina 1-0 (1-0)
3. forduló:
Nigéria – Argentína 2-3 (1-2)
Bosznia-Hercegovina – Irán 3-1 (1-0)
Az F csoport állása |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
1. Argentína | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-3 | 9 pont |
2. Nigéria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 pont |
3. Bosznia-Hercegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 pont |
4. Irán | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 pont |
G csoport
1. forduló:
Németország – Portugália 4-0 (3-0)
Ghána – Egyesült Államok 1-2 (0-1)
2. forduló:
Németország – Ghána 2-2 (0-0)
Egyesült Államok – Portugália 2-2 (0-1)
3. forduló:
Egyesült Államok – Németország 0-1 (0-0)
Portugália – Ghána 2-1 (1-0)
A G csoport állása |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
1. Németország | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 7 pont |
2. Egyesült Államok | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 pont |
3. Portugália | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | 4 pont |
4. Ghána | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 pont |
H csoport
1. forduló:
Belgium – Algéria 2-1 (0-1)
Oroszország – Dél-Korea 1-1 (0-0)
2. forduló:
Belgium – Oroszország 1-0 (0-0)
Dél-Korea – Algéria 2-4 (0-3)
3. forduló:
Dél-Korea – Belgium 0-1 (0-0)
Algéria – Oroszország 1-1 (0-1)
A H csoport állása |
Meccs | GY | D | V | Gólarány | Pont |
1. Belgium | 3 |
3 | 0 | 0 | 4-1 | 9 pont |
2. Algéria | 3 |
1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 pont |
3. Oroszország | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 pont |
4. Dél-Korea | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 pont |
A góllövőlista
# | Játékos |
Ország | Gól |
1. | James Rodriguez | Kolumbia | 6 |
2. | Thomas Müller | Németország | 5 |
3. | Neymar | Brazília | 4 |
– | Lionel Messi | Argentína | 4 |
– | Robin van Persie | Hollandia | 4 |
6. | Arjen Robben | Hollandia | 3 |
– | Karim Benzema | Franciaország | 3 |
– | Enner Valencia | Ecuador | 3 |
– | Xherdan Shaqiri | Svájc | 3 |
– | André Schürrle | Németország | 3 |
11. | Mats Hummels | Németország | 2 |
– | Miroslav Klose | Németország | 2 |
– | Toni Kroos | Németország | 2 |
– | Mario Götze | Németország | 2 |
- | Luis Suárez | Uruguay | 2 |
– | Jackson Martínez | Kolumbia | 2 |
– | Gervinho | Elefántcsontpart | 2 |
– | Tim Cahill | Ausztrália | 2 |
– | Mario Mandzukic | Horvátország | 2 |
– | Ahmed Musa | Nigéria | 2 |
– | André Ayew | Ghána | 2 |
– | Clint Dempsey | Egyesült Államok | 2 |
– | Memphis Depay | Hollandia | 2 |
– | Ivan Perisic | Horvátország | 2 |
– | Asamoah Gyan | Ghána | 2 |
– | Abdelmumene Dzsabu | Algéria | 2 |
– | Islam Szlimani | Algéria | 2 |
– | Alexis Sánchez | Chile | 2 |
– | Bryan Ruiz | Costa Rica | 2 |
– |
Oscar | Brazília | 2 |
31. | David Luiz | Brazília | 1 |
– | Oribe Peralta | Mexikó | 1 |
– | Giovanni Dos Santos | Mexikó | 1 |
– | Xabi Alonso | Spanyolország | 1 |
– | Stefan de Vrij | Hollandia | 1 |
– | Wesley Sneijder | Hollandia | 1 |
– | Klaas-Jan Huntelaar | Hollandia | 1 |
– | Daley Blind | Hollandia | 1 |
– | Georginio Wijnaldum | Hollandia | 1 |
– | Eduardo Vargas | Chile | 1 |
– | Charles Aránguiz | Chile | 1 |
– | Jorge Valdivia | Chile | 1 |
– | Jean Beausejour | Chile | 1 |
– | Pablo Armero | Kolumbia | 1 |
– | Teófilo Gutiérrez | Kolumbia | 1 |
– | Juan Quintero | Kolumbia | 1 |
– | Juan Cuadrado | Kolumbia | 1 |
– | Edinson Cavani | Uruguay | 1 |
– | Diego Godín | Uruguay | 1 |
– | Joel Campbell | Costa Rica | 1 |
– | Óscar Duarte | Costa Rica | 1 |
– | Marco Urena | Costa Rica | 1 |
– | Claudio Marchisio | Olaszország | 1 |
– | Wayne Rooney | Anglia | 1 |
– | Daniel Sturridge | Anglia | 1 |
– | Mario Balotelli | Olaszország | 1 |
– | Honda Kejszuke | Japán | 1 |
– | Konno Jaszujuki | Japán | 1 |
– | Wilfried Bony | Elefántcsontpart | 1 |
– | Serey Die | Elefántcsontpart | 1 |
– | Granit Xhaka |
Svájc | 1 |
– | Blerim Dzemaili | Svájc | 1 |
– | Admir Mehmedi | Svájc | 1 |
– | Haris Seferovic | Svájc | 1 |
– | Vedad Ibisevic | Bosznia-Hercegovina | 1 |
– | Mesut Özil | Németország | 1 |
– | Cristiano Ronaldo | Portugália | 1 |
– | John Brooks | Egyesült Államok | 1 |
– | Jermaine Jones | Egyesült Államok | 1 |
– | Julian Green | Egyesült Államok | 1 |
– | Szofian Feguli | Algéria | 1 |
– | Rafik Halis | Algéria | 1 |
– | Jaszin Brahimi | Algéria | 1 |
– | Marouane Fellaini | Belgium | 1 |
– | Dries Mertens | Belgium | 1 |
– | Divock Origi | Belgium | 1 |
– | Jan Vertonghen | Belgium | 1 |
– | Kevin De Bruyne | Belgium | 1 |
– | Romelu Lukaku | Belgium | 1 |
– | Alekszandr Kerzsakov | Oroszország | 1 |
– | Alekszandr Kokorin | Oroszország | 1 |
– | Li Kun Ho | Dél-Korea | 1 |
– | Szon Hung Min | Dél-Korea | 1 |
– | Ku Dzsa Csol | Dél-Korea | 1 |
– | Ivica Olic | Horvátország | 1 |
– | Olivier Giroud | Franciaország | 1 |
– | Blaise Matuidi | Franciaország | 1 |
– | Mathieu Valbuena | Franciaország | 1 |
– | Moussa Sissoko | Franciaország | 1 |
– | Paul Pogba | Franciaország | 1 |
– | Carlo Costly | Honduras | 1 |
– | Peter Odemwingie | Nigéria | 1 |
– | Nani | Portugália | 1 |
– | Silvestre Varela | Portugália | 1 |
– | David Villa | Spanyolország | 1 |
– | Fernando Torres | Spanyolország | 1 |
– | Juan Mata | Spanyolország | 1 |
– | Leroy Fer | Hollandia | 1 |
– | Fred | Brazília | 1 |
– | Fernandinho | Brazília | 1 |
– | Thiago Silva | Brazília | 1 |
– | Joël Matip | Kamerun | 1 |
– | Rafael Márquez | Mexikó | 1 |
– | Javier Hernández | Mexikó | 1 |
– | Andrés Guardado | Mexikó | 1 |
– | Andreasz Szamarisz | Görögország | 1 |
– | Jorgosz Szamarasz | Görögország | 1 |
– | Marcos Rojo | Argentína | 1 |
– | Miralem Pjanic | Bosznia-Hercegovina | 1 |
– | Edin Dzeko | Bosznia-Hercegovina | 1 |
– | Avdija Vrsajevic | Bosznia-Hercegovina | 1 |
– | Reza Goohannedzshad | Irán | 1 |
– | Angel Di María | Argentína | 1 |
– | Gonzalo Higuaín | Argentína | 1 |
Öngólok: Marcelo (Brazília), Noel Valladares (Honduras), Sead Kolasinac (Bosznia-Hercegovina), John Boye (Ghána), Joseph Yobo (Nigéria)